These silver coins were issued to commemorate the enforcement of Japan’s Local Autonomy Law.
Each of the 47 prefectures has its own unique design.
| Please have a look at the link below. | Year of Issue | |
| No.1 JNDA#07-1 Hokkaido(北海道) | 1000 Yen silver coin![]() | 2008 |
| No.2 JNDA#07-2 Kyoto(京都) | 1000 Yen silver coin![]() | 2008 |
| No.3 JNDA#07-3 Shimane(島根) | 1000 Yen silver coin![]() | 2008 |
| No.4 JNDA#07-4 Nagano(長野) | 1000 Yen silver coin![]() | 2009 |
| No.5 JNDA#07-5 Niigata(新潟) | 1000 Yen silver coin![]() | 2009 |
| No.6 JNDA#07-6 Ibaraki(茨城) | 1000 Yen silver coin![]() | 2009 |
| No.7 JNDA#07-7 Nara(奈良) | 1000 Yen silver coin![]() | 2009 |
| No.8 JNDA#07-8 Kochi(高知) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.9 JNDA#07-9 Gifu(岐阜) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.10 JNDA#07-10 Fukui(福井) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.11 JNDA#07-11 Aichi(愛知) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.12 JNDA#07-12 Aomori(青森) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.13 JNDA#07-13 Saga(佐賀) | 1000 Yen silver coin![]() | 2010 |
| No.14 JNDA#07-14 Toyama(富山) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 |
| No.15 JNDA#07-15 Tottori(鳥取) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 |
| No.16 JNDA#07-16 Kumamoto(熊本) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 |
| No.17 JNDA#07-17 Shiga(滋賀) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 |
| No.18 JNDA#07-18 Iwate(岩手) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 2012 |
| No.19 JNDA#07-19 Akita(秋田) | 1000 Yen silver coin![]() | 2011 |
| No.20 JNDA#07-20 Okinawa(沖縄) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.21 JNDA#07-21 Kanagawa(神奈川) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.22 JNDA#07-22 Miyazai(宮崎) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.23 JNDA#07-23 Tochigi(栃木) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.24 JNDA#07-24 Oita(大分) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.25 JNDA#07-25 Hyogo(兵庫) | 1000 Yen silver coin![]() | 2012 |
| No.26 JNDA#07-26 Miyagi(宮城) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.27 JNDA#07-27 Hirohima(広島) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.28 JNDA#07-28 Gunma(群馬) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.29 JNDA#07-29 Okayama(岡山) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.30 JNDA#07-30 Shizuoka(静岡) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.31 JNDA#07-31 Yamanashi(山梨) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.32 JNDA#07-32 Kagoshima(鹿児島) | 1000 Yen silver coin![]() | 2013 |
| No.33 JNDA#07-33 Ehime(愛媛) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.34 JNDA#07-34 Yamagata(山形) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.35 JNDA#07-35 Mie(三重) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.36 JNDA#07-36 Kagawa(香川) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.37 JNDA#07-37 Saitama(埼玉) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.38 JNDA#07-38 Ishikawa(石川) | 1000 Yen silver coin![]() | 2014 |
| No.39 JNDA#07-39 Yamaguchi(山口) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.40 JNDA#07-40 Tokushima(徳島) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.41 JNDA#07-41 Fukuoka(福岡) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.42 JNDA#07-42 Wakayama(和歌山) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.43 JNDA#07-43 Osaka(大阪) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.44 JNDA#07-44 Nagasaki(長崎) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.45 JNDA#07-45 Chiba(千葉) | 1000 Yen silver coin![]() | 2015 |
| No.46 JNDA#07-46 Fukushima(福島) | 1000 Yen silver coin![]() | 2016 |
| No.47 JNDA#07-47 Tokyo(東京) | 1000 Yen silver coin![]() | 2016 |














































